Omschrijving | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
A. Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds | |||||
1 | Waarde niet woningen (x € 1.000,-)totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente conform de WOZ | 4.056.000 | 3.974.500 | ||
Waarde woningen (x € 1.000,-) | 15.219.000 | 16.003.500 | |||
2 | Inwoners | 159.975 | 161.917 | ||
3 | Jongeren* | 35.488 | 31.591 | ||
4 | Ouderen | 32.223 | 33.699 | ||
5 | Huishoudens met een laag inkomen(het aantal huishoudens met een inkomen tussen een bepaalde onder- en bovengrens) | 22.196 | 22.597 | ||
6 | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (ABW, IOAW, IOAZ) | 3.465 | 3.571 | ||
7 | Uitkeringsontvangers(bijstandsontvangers ABW, IOAW, IOAZ en ontvangers van WSW, WAO-jong, WAO, WAZ en WIW) | 12.903 | 13.035 | ||
8 | Minderheden(zelf of één van de ouders geboren in Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko en vluchtelingen overeenkomstig artikel 9 of artikel 10 Vreemdelingenwet) | 8.102 | 8.539 | ||
9 | Huishoudens | 74.650 | 75.137 | ||
10 | Lokaal klantenpotentieel(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km) | 167.073 | 169.004 | ||
11 | Regionaal klantenpotentieel(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km) | 251.021 | 253.181 | ||
12 | Leerlingen voortgezet onderwijs(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan) | 11.553 | 11.541 | ||
13 | Oppervlakte gemeente | 33.986 | ha. | 33.986 | ha. |
14 | Woonruimten | 75.756 | 76.391 | ||
15 | Omgevingsadressendichtheid | 130.095 | 131.576 | ||
16 | Bedrijfsvestigingen (bron: CBS)BRON: CBS | 14.714 | 15.837 | ||
17 | Totale oppervlakte bebouwing (1 ha = 10.000 m2) | 1.014 | ha. | 1.017 | ha. |
18 | Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom | 823 | ha. | 823 | ha. |
19 | Oppervlakte bebouwing buiten de bebouwde kom | 190 | ha. | 192 | ha. |
B. Overige fysieke structuurgegevens | |||||
1 | Lengte van de wegen (km) buiten de bebouwde kom | 466 | 466 | ||
Lengte van de wegen binnen de bebouwde kom | 831 | km | 831 | km | |
2 | Lengte van de riolering (incl. drainverzamelleidingen en duikers/beekriolering) | 1.317 | km | 1.317 | km |
3 | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen | 932 | ha. | 932 | ha. |
* Tot en met 2018 betreft de maatstaf jongeren de leeftijdscategorie < 20 jaar. Vanaf 2019 geldt binnen het Gemeentefonds de leeftijdscategorie < 18 jaar.