Staat van reserves
Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2019 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2022 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
Algemene reserves | ||||||||||
Algemene reserve | 42.943.734 | 350.000 | 6.044.000 | 37.249.734 | 36.079.734 | 43.924.337 | 51.758.972 | 20.000.000 | n.t.v. | De algemene reserve is een buffer om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven |
Reserve inlopen tekort grondbedrijf | -10.801.301 | 5.755.635 | 151.232 | -5.196.898 | 285.967 | n.v.t. | n.v.t. | Tekort grondedrijf is in 2013 geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven | ||
Reserve Sociaal Domein | 4.306.332 | 2.000.000 | 2.306.332 | 2.306.332 | 2.306.332 | 2.306.332 | Buffer om risico's en extra uitgaven in het sociaal domein op te kunnen vangen t.m. 2018 | |||
Totaal Algemene Reserve | 36.448.765 | 6.105.635 | 8.195.232 | 34.359.168 | 38.672.033 | 46.230.669 | 54.065.304 | |||
Bestemmingsreserves | ||||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | ||
Egalisatie Bouwleges | n.v.t. | n.v.t. | Per 2017 voorziening | |||||||
Huisvuilrechten | Per 2017 voorziening | |||||||||
Schildersonderh. openb. verlichting | 0 | 1.000.000 | Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden. | |||||||
Exploitatie begraafplaatsten | n.v.t. | geen | Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen | |||||||
Vernieuwen bomenbestand | 344.493 | 13.689 | 358.182 | 371.939 | 385.764 | 399.810 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | |
Reserve Onderwijshuisvesting | 3.630.272 | 1.528.286 | 2.101.986 | 1.397.923 | 1.391.432 | 1.475.839 | 500.000 | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Sportactiviteiten | 44.066 | 5.948 | 50.014 | 56.021 | 62.088 | 68.155 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Reserve Topsportevenementen | Regelmatig kunnen participeren in topsportevenementen | |||||||||
Overlopende projecten | 968.457 | 968.457 | 968.457 | 968.457 | 968.457 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | ||
Huisvesting | 225.950 | 225.950 | 0 | n.v.t. | Dekking huisvestingskosten personeel | |||||
Reserve onderhoud stadhuis | 335.993 | 335.993 | 335.993 | 335.993 | 335.993 | n.v.t. | Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis | |||
Reserve frictiekosten | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.313.702 | 200.000 | 200.000 | 1.313.702 | 1.313.702 | 1.313.702 | 1.313.702 | |||
Reserve bommenregeling | 1.254.607 | 1.254.607 | 1.254.607 | 1.254.607 | 1.254.607 | Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten. | ||||
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 3.371.521 | 534.000 | 2.475.000 | 1.430.521 | -268.479 | -448.479 | -498.479 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden |
Concern reserve bedrijfsvoering | 11.000 | 1.000.000 | 497.000 | 514.000 | 597.000 | 745.000 | 893.000 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering |
Reserve Hoger onderwijs | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||
Reserve Zwitsal Park | 8.712.687 | 767.335 | 7.945.352 | 7.869.159 | 7.758.420 | 7.628.767 | ||||
Algemene reserve Grondbedrijf | 25.755.320 | 6.764.000 | 250.000 | 32.269.320 | 33.410.320 | 34.880.320 | 36.350.320 | 15.100.000 | 15.100.000 | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf. |
Totaal bestemmingsreserves | 46.455.068 | 10.517.637 | 5.943.571 | 51.029.134 | 49.793.642 | 51.134.304 | 52.677.171 | |||
Totaal reserves | 82.903.833 | 16.623.272 | 14.138.803 | 85.388.302 | 88.465.675 | 97.364.973 | 106.742.475 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2022 | Doel en bijzonderheden |
Voorzieningen | ||||||||
Voorz. Wijkzaken | 142.042 | 20.000 | 122.042 | 102.042 | 82.042 | 62.042 | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | |
Voorziening riolen grootonderhoud | 211.500 | 211.500 | ter dekking grootonderhoud riolering | |||||
Voorziening riolen vervanging | 391.000 | 391.000 | ter dekking vervanging riolering | |||||
Voorziening riolen egalisatie/ sparen | 2.242.866 | 11.880.396 | 12.057.402 | 2.065.860 | 1.777.347 | 1.959.599 | 1.994.820 | egalisatie tarief rioolheffing |
Voorz. vervanging pompen en gemalen | 171.700 | 171.700 | ter dekking vervanging pompen en gemalen | |||||
Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen | 74.000 | 74.000 | ||||||
Voorziening riolen klimaatadaptatie | 1.200.000 | 1.200.000 | ter dekking investeringen klimaatadaptatie | |||||
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | 39.527.934 | 7.482.211 | 47.010.145 | 54.492.356 | 61.974.567 | 61.974.567 | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken | |
Voorz. Frictiekosten/WW | Vervallen | |||||||
Voorz. Bovenwijks | 1.441.255 | 150.000 | 500.000 | 1.091.255 | 791.255 | 541.255 | 291.255 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen |
Voorziening huisvuilrechten | 2.830.690 | 20.848.876 | 21.908.829 | 1.770.737 | 758.499 | 601.426 | 35.715 | Ter dekking van kosten huisvuiltaken |
Voorziening bouwleges | 3.120.060 | 4.701.898 | 4.278.213 | 3.543.745 | 3.925.769 | 4.214.411 | 4.508.063 | |
Voorziening exploitatie begraafplaatsen | 531.970 | 1.730.000 | 1.690.000 | 571.970 | 580.970 | 559.970 | 526.970 | ter dekking beheer begraafplaatsen |
Voorziening bodemsanering Zwitsal | 719.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 | 719.000 | |||
Voorz. Sociaal Deficiet | 158.599 | 40.000 | 118.599 | 78.599 | 38.599 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorz. Landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 207.183 | 12.750 | 219.933 | 232.683 | 245.433 | 258.183 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | |
Voorziening groot onderhoud Stadhuis org | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | ||
Voorz. Onderhoud v.g.a. | 3.293.997 | 785.462 | 226.295 | 3.853.164 | 4.252.457 | 4.762.035 | 5.284.564 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
Totaal | 54.462.700 | 49.739.793 | 42.768.939 | 61.433.554 | 68.158.081 | 76.245.441 | 76.302.283 |