Bedragen * € 1.000 | |||||||||
Balans nr. | Omschrijving | Eenheid | Boekwaarde 1-1-2019 | Vermeerdering (investering) | Verminderingen | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2019 | Rente | Totaal kapitaallasten |
B0101a | Gronden en terreinen | 43.431 | 29 | 43.402 | 868 | 897 | |||
B0101b | Strategische gronden | 24.942 | 24.942 | 499 | 499 | ||||
B0102 | Woonruimten | 466 | 466 | 9 | 9 | ||||
B0103 | Bedrijfsgebouwen | 377.471 | 6.152 | 11.919 | 371.704 | 7.548 | 19.467 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huisvesting scholen | JZW | 1.000 | 1.000 | 0 | |||||
- Huis van de Stad | PVG | 515 | 515 | 0 | |||||
- Werkgebouw noord | PVG | 1.183 | 1.183 | 0 | |||||
- Verduurzaming | PVG | 1.528 | 1.528 | 0 | |||||
- Investeringen maatschappelijk nut | PVG | 1.100 | 1.100 | 0 | |||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 826 | 826 | 0 | |||||
B0104 | Grond- weg- en waterbouwk.werken | 66.856 | 18.233 | 3.428 | 81.661 | 1.337 | 4.765 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Zwitsallocatie | PVG | 1.000 | 1.000 | 0 | |||||
- Beken en sprengen | RL | 1.683 | 1.683 | 0 | |||||
- Renovatie Bosvijver | BO | 683 | 683 | 0 | |||||
- Investeringen verkeer/wegen | BO/RL | 13.827 | 13.827 | 0 | |||||
- Riolering/Klimaat adaptie | RL | 1.040 | 1.040 | 0 | |||||
B0105 | Vervoermiddelen | 2.630 | 1.114 | 609 | 3.134 | 52 | 661 | ||
Specificatie vermeerdering | |||||||||
- Routine investeringen | BO | 979 | |||||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 135 | 135 | 0 | |||||
B0106 | Machines/apparaten/installaties | 19.208 | 5.025 | 2.620 | 21.613 | 383 | 3.002 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Automatisering | IV | 2.125 | 2.125 | 0 | |||||
- Verduurzaming | PVG | 210 | 210 | 0 | |||||
- Huis van de Stad | PVG | 120 | 120 | 0 | |||||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 1.283 | 1.283 | 0 | |||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 1.287 | 1.287 | 0 | |||||
B0107 | Overige materiële vaste activa | 5.474 | 17.887 | 413 | 22.947 | 109 | 523 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huis van de Stad | PVG | 16.559 | 16.559 | 0 | |||||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 783 | 783 | 0 | |||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 545 | 545 | 0 | |||||
Investeringen nieuwe ontwikkelingen | 11.675 | 11.675 | 0 | ||||||
Duurzame uitwijklocatie warenmarkt | POW | 200 | |||||||
Wij zijn Veluwe | RL | 700 | |||||||
Kunst en verfraaiing openbare ruimte | RL | 250 | |||||||
Binnenstad goed en groots! | PVG | 2.225 | |||||||
Comfortabele gezinsstad | RL | 510 | |||||||
Ontvlechting warmtebedrijf Parelhoender | RL | 600 | |||||||
Uitvoeringsprogramma groen/biodiversiteit | RL | 1.877 | |||||||
Uitvoeren verkeersvisie 2016-2030 | RL | 2.875 | |||||||
CMO huisvesting | JZW | 1.585 | |||||||
Uitvoeringskosten Beekbergsebroek | RL | 190 | |||||||
Herinrichting dorpshart Loenen | POW | 263 | |||||||
Audiovisuele voorzieningen raadzaal | Griffie | 400 | |||||||
Totaal materiële activa | 540.478 | 60.085 | 0 | 19.018 | 581.545 | 10.806 | 29.824 |
Investeringen zijn exclusief nieuw beleid
Cursief = investeringen 2019