Algemene reserve | |
---|---|
Stand per 01-01-2018 | 19.424.134 |
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -500.000 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2018 | 310.000 |
Rekeningresultaat 2017 | 19.853.000 |
Bestemming resultaat 2017 | -2.172.000 |
Bijdrage uit de reserve bouwleges | 2.500.000 |
Accres: onderhoud 2018 | -500.000 |
Bijdrage eenmalige middelen Anklaar | 4.303.600 |
Huis van de stad | -375.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 100.000 |
Stand per 01-01-2019 | 42.943.734 |
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 |
Huis van de stad | -1.044.000 |
bijdrage aan reserve Hoger Onderwijs | -2.000.000 |
bijdrage aan Bedrijfsvoeringsreserve | -1.000.000 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2019 | 50.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 300.000 |
Stand per 01-01-2020 | 37.249.734 |
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.302.000 |
Dekking Huis van de Stad uit AR | -1.190.000 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2020 | 48.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 400.000 |
Stand per 01-01-2021 | 36.079.734 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.114.000 |
Bijdrage AR inlopen tekort grondexploitatie | 285.968 |
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie | 5.555.635 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2021 | 419.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 200.000 |
Stand per 01-01-2022 | 43.924.337 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030.000 |
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie | 5.555.635 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2022 | 979.000 |
Stand per 31-12-2022 | 51.758.972 |
Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie | |
---|---|
Stand per 01-01-2018 | -17.442.287 |
Rente 2018 1,5% | -261.649 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2018 | 5.555.635 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.347.000 |
Stand per 01-01-2019 | -10.801.301 |
Rente 2019 1,4% | -151.232 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2019 | 5.555.635 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 200.000 |
Stand per 01-01-2020 | -5.196.898 |
Rente 2020 1,4% | -72.770 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2020 | 5.555.635 |
Stand per 01-01-2021 | 285.967 |
Rente 2021 1,4% | 0 |
Storting annuiteit grondbedrijf | |
Bijdrage aan algemene reserve | -285.967 |
Stand per 01-01-2022 | 0 |
Rente 2022 1,4% | |
Storting annuiteit grondbedrijf | |
Stand per 31-12-2022 | 0 |