Rekening 2016 | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Toelichting | |
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | |
Ruimte | -0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,7 | |
Formatie: aantal FTE | 1.141,61 | 1.161,10 | 1.169,55 | 1.194,38 | |
Bezetting: aantal FTE | 1.141,89 | 1.174,78 | 1.071,04 | 1.090,89 | |
Formatieruimte (aantal FTE) | -0,28 | -13,68 | 98,51 | 103,50 | een aantal vacatures wordt tijdelijk flexibel ingevuld vanwege ontwikkeling nieuwe taken en organisatorische ontwikkelingen |
Inhuur (aantal FTE)* | 186,26 | 188,90 | n.t.b. | n.t.b. | over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 668,00 | € 624,00 | € 669,00 | € 696,00 | |
Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom | 15,5% | 15,9% | n.t.b. | n.t.b. | |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 10,4 | € 11,1 | € 11,3 | € 11,4 | inclusief loonkosten |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | 40,0% | 40,0% | 40,0% | binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden | |
Overhead: % van totale lasten | 7,50% | 7,60% | 9,50% | 9,40% | |
Bron: eigen gegevens (Vensters voor bedrijfsvoering) |