| |
| 3.1 Economische ontwikkeling | € 2.115 | € 0 | € -2.115 | € -2.024 | € -1.992 | € -2.034 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € 16.671 | € 17.000 | € 329 | € 428 | € 427 | € 437 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € 252 | € 390 | € 137 | € 139 | € 144 | € 149 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € 1.464 | € 0 | € -1.464 | € -1.701 | € -1.802 | € -1.605 | |
| 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | € 5.465 | € 285 | € -5.180 | € -4.699 | € -4.076 | € -4.482 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | € 33.192 | € 33.000 | € -192 | € -100 | € 0 | € 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | € 5.391 | € 4.749 | € -642 | € -649 | € -649 | € -674 | |
| 0.10 Mutaties reserves | € 429 | € 991 | € 562 | € -59 | € -137 | € -257 | |
| 03100001 Economische beleidsontwikkeling | € 37 | € 0 | € -37 | € -37 | € -38 | € -38 | |
| 03100002 Economische dienstverlening | € 70 | € 0 | € -70 | € -72 | € -74 | € -76 | |
| 03100003 Loonkosten taakveld 3.1 POW | € 652 | € 0 | € -652 | € -674 | € -696 | € -719 | |
| 03100004 Economische visie Stedendriehoek | € 298 | € 0 | € -298 | € -176 | € -181 | € -186 | |
| 03100005 Economische agenda | € 495 | € 0 | € -495 | € -495 | € -419 | € -424 | |
| 03100006 Cleantech | € 52 | € 0 | € -52 | € -53 | € -54 | € -55 | |
| 03100008 Promotie Binnenstad | € 351 | € 0 | € -351 | € -351 | € -358 | € -358 | |
| 03100009 Loonkosten taakveld 3.1RL | € 161 | € 0 | € -161 | € -166 | € -172 | € -178 | |
| 03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven | € 16.550 | € 16.450 | € -100 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200001 Zuidbroek Bedrijven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200003 Erfpacht grondbedrijf | € 121 | € 550 | € 429 | € 428 | € 427 | € 437 | |
| 03200004 ZW-Poort PPS Wegener | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200005 Kanaalzone Politiekavel NO-6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200006 Apeldoorn Noord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200007 Malkenschoten/Malkander | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200008 Ecofactorij II | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200009 Meubelplein bouwmarkt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200010 De Voorwaarts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200012 ZuidWest Poort Van Gelder | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200014 ZuidWest Poort Norel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200015 NoordOost Poort | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200016 Ecofactorij Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200017 Kieveen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200019 Proj.bouwgrondexpl.rek.GB won | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03200021 Winkelcentra revitalis eglantier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 03300001 Loonkosten taakveld 3.3 VR | € 114 | € 0 | € -114 | € -118 | € -122 | € -126 | |
| 03300003 Weekmarkten | € 32 | € 317 | € 285 | € 294 | € 303 | € 312 | |
| 03300004 Weekmarkten electra | € 82 | € 57 | € -26 | € -30 | € -31 | € -31 | |
| 03300005 Commerciële standplaatsen | € 15 | € 15 | € 0 | € 1 | € 1 | € 2 | |
| 03300013 Bedrijfsloket | € 8 | € 0 | € -8 | € -8 | € -8 | € -8 | |
| 05700014 Recreatie en toerisme | € 718 | € 0 | € -718 | € -843 | € -925 | € -709 | |
| 05700015 Welkom in Apeldoorn | € 440 | € 0 | € -440 | € -542 | € -550 | € -559 | |
| 05700079 Fietsknooppunten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 05700080 Bijdrage toren Trapjesberg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 05700086 Kasteelgracht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 05700095 Loonkosten taakveld 5.7-9 PVG | € 108 | € 0 | € -108 | € -112 | € -116 | € -119 | |
| 05700096 Loonkosten taakveld 5.7-9 POW | € 198 | € 0 | € -198 | € -204 | € -211 | € -218 | |
| 08100000 BROA projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100001 Meten en verwerken | € 37 | € 50 | € 12 | € 11 | € 10 | € 11 | |
| 08100002 Ruimtelijke ordening MPG | € 21 | € 0 | € -21 | € -21 | € -22 | € -22 | |
| 08100003 Ruimtelijke ordening Algemene Dienst | € 52 | € 0 | € -52 | € -53 | € -54 | € -54 | |
| 08100004 Kapitaallasten De Heze | € 3 | € 0 | € -3 | € -1 | € 0 | € 0 | |
| 08100005 Opbrengst intake PPI-verzoeken | € 0 | € 41 | € 41 | € 41 | € 42 | € 43 | |
| 08100007 Opbrengst ac-contracten oa | € 0 | € 195 | € 195 | € 198 | € 201 | € 204 | |
| 08100008 Loonkosten taakveld 8.1 RL | € 1.897 | € 0 | € -1.897 | € -1.957 | € -2.023 | € -2.089 | |
| 08100009 Bijdrage derden RO-projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100010 Bijdrage derden AC2/PPI-projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100011 Structuur- en bestemmingsplann. (RV) | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
| 08100012 Structuur- en bestemmingsplann. (OA) | € 87 | € 0 | € -87 | € -88 | € -89 | € -90 | |
| 08100013 Particuliere projecten PVG TV 8.1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100014 BROA Binnenstad R910402 | € 14 | € 0 | € -14 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100015 BROA Binnenstad R910403 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100016 BROA Wijktontwpl Zevenhuizen R911501 | € 143 | € 0 | € -143 | € -143 | € -130 | € 0 | |
| 08100017 BROA Kanaalzone R911401 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | € -50 | |
| 08100019 UB presentatiemateriaal RO-Projecten | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -21 | |
| 08100020 UB Advisering Exploitatie AD | € 83 | € 0 | € -83 | € -85 | € -86 | € -87 | |
| 08100021 Binnenstad IP Doorstroming | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100022 Binnenstad IP aanpak lege plekken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100024 Binnenstad 2SC vergroenen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100025 Binnenstad 2SC gevelfonds | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100026 Binnenstad 2SC quick wins fietspark. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100030 Binnenstad 2SC Portalen Bistad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100033 LOG Beemte - Vaassen uitvoering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100038 ROC Loolaan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100039 Boltterrein Koning Lodewijklaan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100042 Weteringse Broek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100043 Lidl Asselsestraat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100046 Uddel Aardhuisweg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100048 H&M Hoofdstraat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100049 Ugchelen verplaatsing De Witte | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100050 De Vlijt 1 fase 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100051 TNO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100052 CBB-locatie (van Berlo) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100053 Beekbergen Ruitersmolen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100054 Beekvallei | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100055 Hotel Amersf.wg 235 Nw Milligen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100056 Klarenbeek De Dalk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100057 Zuid-Vogelbuurt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100058 Veldhuis nettenfabriek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100059 Hameinde | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100060 Veldhuis Hoek Kanaal Noord/Molenstr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100061 S Heeren Loo zorgwoningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100065 Kanaalzone Algemeen programmamgt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100066 Kanaalzone pilot kade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100068 Herstr. Zevenhuizen Podium | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100070 Herstr. Zuid Hoogspanningsleiding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100071 Beekbergsebroek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100074 Binnenstad- A programmamanagement | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100075 Binnenstad inv impuls prov.algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100076 Binnenstad IP voetgangersdomein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100077 Binnenstad IP VGD Brinklaan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100078 Binnenstad IP Hoofdstraat Zuid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100079 Binnenstad IP Molenstraat Centrum | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100081 Binnenstad IP Fietsparkeren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100083 Ugchelen Buiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100084 Aristotelesstraat EFY Groep | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100085 Sportcampus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100086 Deelerwoud | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100088 Dorpsvisie Loenen Zonnedorp | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100089 Implementatie omgevingswet | € 989 | € 0 | € -989 | € -1.110 | € -400 | € -810 | |
| 08100090 Landbouwontwikkelings gebied | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100091 Julianalocatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100092 Herbestemming Centraal Beheer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100093 BROA r911502 WOPZuid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100094 Gildenhof Supermarkt Coop | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100095 Verplaatsing Supermarkt Uddel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100096 Pwa laan sparta locatie fase2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100098 Zwitsalprk inrichting exploitatielst | € 42 | € 0 | € -42 | € -76 | € -111 | € -130 | |
| 08100099 Zwitsalprk inrichting projectkst | € 50 | € 0 | € -50 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100100 Zwitsalprk inrichting uren | € 500 | € 0 | € -500 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100101 Uitkoopregeling hoogspanning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100102 Westenenk-klosters | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100103 Comfortabele gezinsstad | € 58 | € 0 | € -58 | € -58 | € -58 | € -59 | |
| 08100104 Futurumshop | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100105 Westpoint Bun | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100107 Binnenstad F3 tijdel. spelelementen | € 50 | € 0 | € -50 | € -51 | € -51 | € -52 | |
| 08100108 Binnenstad Quick wins aanloopstr. | € 230 | € 0 | € -230 | € -113 | € -75 | € -77 | |
| 08100109 Bijdragen derden ac2/ppi-projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100110 Integr.toekomstperspectief binn.st. | € 50 | € 0 | € -50 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100111 Bovenwijks | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08100116 Loonkosten taakveld 8.1 INF | € 1.064 | € 0 | € -1.064 | € -1.098 | € -1.135 | € -1.173 | |
| 08200000 Bouwgrondexpl. woningen en overig | € 32.843 | € 33.000 | € 157 | € 249 | € 349 | € 349 | |
| 08200002 Zuidbroek Wonen NIEG | € 35 | € 0 | € -35 | € -35 | € -35 | € -35 | |
| 08200003 Zuidbroek Wonen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200004 Kanaalzone Sportvelden 1 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
| 08200005 Kanaalzone Noordelijke Radiaal | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -5 | € -5 | |
| 08200006 Kanaalzone vlijt 1b ac | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200007 Kanaalzone Vlijtsepark | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200008 Kanaalzone vlijtsepark beh.vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200009 Kanaalzone Remeha | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200010 Kanaalzone Uitwerk. vlek 2, 3.1 en 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200011 Kanaalzone vlek 2,3.1 en 4 pre PPS | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200012 Kanaalzone Kwekerij | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200013 Beekstraat/Marktstraat/Algemeen | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -11 | |
| 08200014 Griftlokaties binnenstad Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200016 Hubertus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200017 Winkelcentra revitalis. Eglantier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200018 Herstr. Zevenhuizen Anklaar | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200019 Herstr. Zuid Zuiderpark Wonen/Bebouw | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200020 Beekbergsebroek | € 139 | € 0 | € -139 | € -139 | € -139 | € -139 | |
| 08200021 Ugchelseweg (Breustedt) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200024 Matenhoeve Kavels | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200025 Van Kampen Locatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200027 Westpointlocatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200028 Woudhuis | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200029 Groot Zonnehoeve Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200030 Osseveld Oost Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200034 ZuidWest Poort Veldekster gem.deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200035 Afwikkeling ROC | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200036 PWA-Zone Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200037 PWA-Zone Sparta | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200038 PWA-Zone NIEG | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -11 | |
| 08200040 Haven-Centrum | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200041 Veldhuis | € 49 | € 0 | € -49 | € -49 | € -49 | € -49 | |
| 08200042 Welgelegen-Haven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200043 Station Noord Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200044 Welgelegen-Centrum | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200045 Welgelegen-Park | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200046 Overige eigendommen Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200048 Overige ruwe gronden | € 21 | € 0 | € -21 | € -21 | € -21 | € -21 | |
| 08200049 Herstr. Zuid Metaalbuurt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200050 Kanaalzone PPS vlek 2, 3.1, 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200051 ZW-Poort PPS Veldekster | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200052 Zuidbroek Zonnepark Niegg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200054 Proj. bouwgrondexpl. rek. GB bedr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200055 Overige eigendommen snippergroen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200056 Ecofactorij II | € 54 | € 0 | € -54 | € -54 | € -54 | € -54 | |
| 08200057 Zuidbroek Spatie NIEG | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
| 08200058 Kanaalzone Politiekavel NO-6 | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -7 | € -7 | |
| 08200059 Weteringse broek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200060 Veldhuis Hoek Kanaal Noord/Molenstr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08200061 Kanaalz PPS Vlek 2,3,4 gem. deel PPS | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08300001 Bouwbeschikkingen | € 86 | € 0 | € -86 | € -134 | € -135 | € -136 | |
| 08300002 Bouwvergunningen ( bezw en beroep ) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08300003 Digitalisering bouwarchief | € 254 | € 0 | € -254 | € -205 | € 0 | € 0 | |
| 08300004 Bouwleges | € 46 | € 4.654 | € 4.608 | € 4.724 | € 4.652 | € 4.762 | |
| 08300005 Stelpost taakstelling wabo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08300006 Uitbestedingsbudget bouwvergunningen | € 785 | € 0 | € -785 | € -787 | € -790 | € -791 | |
| 08300008 Kosten gelders genoodschap | € 224 | € 0 | € -224 | € -226 | € -228 | € -231 | |
| 08300009 Onderhoud hard- en software | € 30 | € 0 | € -30 | € -30 | € -31 | € -31 | |
| 08300010 Gebruiksrecht cyclorama | € 33 | € 0 | € -33 | € -34 | € -34 | € -35 | |
| 08300011 Digitaal werken VTH WABO | € 48 | € 0 | € -48 | € -48 | € -48 | € -48 | |
| 08300012 Kosten advisering brandweer regio | € 64 | € 0 | € -64 | € -65 | € -66 | € -67 | |
| 08300013 Kosten permanente bewoning recreatie | € 24 | € 0 | € -24 | € -24 | € -24 | € -25 | |
| 08300014 Kamerverhuur | € 25 | € 6 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
| 08300017 Archeologisch beoordelen bouwplannen | € 104 | € 68 | € -36 | € -37 | € -37 | € -38 | |
| 08300018 UB woonbeleid | € 40 | € 0 | € -40 | € -40 | € -41 | € -42 | |
| 08300019 Bijdrage Stichting Woonkeus | € 68 | € 0 | € -68 | € -70 | € -72 | € -74 | |
| 08300020 Rente geldleningen SVN | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08300021 Loonkosten taakveld 8.3 RL | € 3.496 | € 0 | € -3.496 | € -3.609 | € -3.730 | € -3.854 | |
| 08300022 Adv gld genootschap+presentiegelden | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -11 | € -11 | |
| 08300023 Ontruimingen/uitzetting. particulier | € 8 | € 5 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
| 08300024 Ontruimingen/uitzetting. won.b.ver. | € 24 | € 16 | € -9 | € -9 | € -9 | € -9 | |
| 08300025 Dwangsommen L/B | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08300026 Opbrengst leges leegstandwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 08300027 UB welstandscriteria bestemm.plannen | € 23 | € 0 | € -23 | € -23 | € -24 | € -24 | |
| 00990034 Egalisatie bouwleges prg 9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 00990041 Reserve BROA prg9 | € 0 | € 399 | € 399 | € 293 | € 180 | € 50 | |
| 00990060 Rop p9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 00990063 Reserve zwitsal park prg 9 | € 0 | € 592 | € 592 | € 76 | € 111 | € 130 | |
| 00990067 Reserve ARG Pr09 | € 429 | € 0 | € -429 | € -428 | € -427 | € -436 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 37 | € 0 | € -37 | € -37 | € -38 | € -38 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4795 BTW laag | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4140 Ingeleend personeel | € 24 | € 0 | € -24 | € -24 | € -25 | € -25 | |
| 4100 Salarissen en sociale lasten | € 46 | € 0 | € -46 | € -48 | € -49 | € -51 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4100 Salarissen en sociale lasten | € 642 | € 0 | € -642 | € -664 | € -686 | € -709 | |
| 4101 Salarissen en sociale lasten | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -10 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € 298 | € 0 | € -298 | € -176 | € -181 | € -186 | |
| 4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 495 | € 0 | € -495 | € -495 | € -419 | € -424 | |
| 4795 BTW laag | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 52 | € 0 | € -52 | € -53 | € -54 | € -55 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € 351 | € 0 | € -351 | € -351 | € -358 | € -358 | |
| 4100 Salarissen en sociale lasten | € 161 | € 0 | € -161 | € -166 | € -172 | € -178 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4991 Winstneming grondbedrijf | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 16.550 | € 0 | € -16.550 | € -16.450 | € -16.450 | € -16.450 | |
| 8703 Verkoop bedrijventerrein | € 0 | € 16.450 | € 16.450 | € 16.450 | € 16.450 | € 16.450 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4990 Overige verrekeningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4990 Overige verrekeningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8970 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4714 Kabels en leidingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4712 Bodemsanering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4718 Verhardingen en water | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8703 Verkoop bedrijventerrein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4700 Gronden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8460 Pachten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8450 Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
