MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Openbare ruimte

Budgetten

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2019Baten 2019Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021Saldo 2022
0.63 Parkeerbelasting€ 0€ 4.140€ 4.140€ 4.231€ 4.299€ 4.368
1.2 Openbare orde en veiligheid€ 253€ 75€ -178€ -180€ -185€ -189
2.1 Verkeer en vervoer€ 15.464€ 1.324€ -14.140€ -15.014€ -15.397€ -16.508
2.2 Parkeren€ 5.789€ 0€ -5.789€ -4.103€ -4.230€ -4.085
2.5 Openbaar vervoer€ 104€ 0€ -104€ -107€ -109€ -112
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ 14.359€ 1.211€ -13.149€ -13.246€ -13.686€ -14.050
7.2 Riolering€ 20.332€ 23.938€ 3.606€ 3.725€ 3.708€ 3.773
7.4 Milieubeheer€ 120€ 0€ -120€ -122€ -124€ -126
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ 3.013€ 3.426€ 413€ 432€ 415€ 428
0.10 Mutaties reserves€ 14€ 1.715€ 1.701€ 366€ -14€ -14
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ 0€ 28€ 28€ 28€ 28€ 29
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ 0€ 3.587€ 3.587€ 3.672€ 3.732€ 3.792
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ 0€ 442€ 442€ 446€ 453€ 460
00630004 Opbrengst kraskaarten€ 0€ 31€ 31€ 32€ 32€ 33
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 0€ 52€ 52€ 53€ 54€ 55
00630007 Belparkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes€ 0€ 75€ 75€ 77€ 77€ 77
01200012 Kosten fiscalisering parkeerboetes€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -53
01200013 Subsidie dierenasiel€ 202€ 0€ -202€ -205€ -209€ -212
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO€ 3.601€ 0€ -3.601€ -3.716€ -3.840€ -3.967
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ 395€ 0€ -395€ -659€ -283€ -288
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ 245€ 0€ -245€ -249€ -253€ -257
02100004 Simuleringsmaatregelen fiets€ 71€ 0€ -71€ -129€ -130€ -131
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 30€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0
02100006 Kosten schadeclaims€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ 107€ 0€ -107€ -109€ -111€ -113
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen€ 66€ 0€ -66€ -67€ -68€ -69
02100010 Exploitatielasten uriliften€ 30€ 0€ -30€ -31€ -38€ -45
02100011 Herstel straatwerk€ 0€ 163€ 163€ 164€ 164€ 164
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
02100013 Verkoop/verhuur materiaal€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 7
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen€ 218€ 0€ -218€ -296€ -375€ -585
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen€ 427€ 0€ -427€ -634€ -865€ -1.097
02100016 Wegmarkeringen€ 138€ 0€ -138€ -140€ -143€ -145
02100017 Abri's€ 32€ 0€ -32€ -33€ -33€ -34
02100018 Wildkerende roosters€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
02100019 Borden, palen en bermplanken€ 96€ 10€ -86€ -87€ -88€ -90
02100020 Mechanische afsluitpalen (map)€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
02100021 Bruggen algemeen€ 142€ 10€ -132€ -151€ -171€ -192
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ 67€ 0€ -67€ -68€ -69€ -70
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt)€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden€ 95€ 0€ -95€ -97€ -98€ -100
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -33
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ 205€ 0€ -205€ -208€ -212€ -215
02100028 Elementverharding noord€ 17€ 0€ -17€ -14€ -13€ -13
02100029 Elementverharding zuid€ 2€ 0€ -2€ -2€ -1€ -1
02100030 Inhuur lucrato elementverharding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100031 Grindbermen noord€ 5€ 0€ -5€ -6€ -6€ -6
02100032 Grindbermen zuid€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
02100033 Halfverhardingen noord€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
02100034 Half-/bermverhardingen zuid€ 66€ 0€ -66€ -67€ -68€ -69
02100035 Onderhoud klompenpaden€ 46€ 0€ -46€ -47€ -48€ -48
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ 462€ 189€ -273€ -367€ -411€ -457
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ 750€ 13€ -737€ -749€ -761€ -773
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht.€ 248€ 0€ -248€ -271€ -297€ -302
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ 0€ 691€ 691€ 702€ 713€ 724
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ 393€ 0€ -393€ -415€ -431€ -438
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv.€ 1€ 0€ -1€ -1€ -2€ -2
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel€ 135€ 0€ -135€ -141€ -148€ -155
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ 1.243€ 0€ -1.243€ -1.064€ -1.084€ -1.104
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel€ 863€ 0€ -863€ -891€ -918€ -945
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ 29€ 10€ -19€ -20€ -20€ -20
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel€ 32€ 0€ -32€ -33€ -34€ -35
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel€ 125€ 0€ -125€ -129€ -133€ -137
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel€ 45€ 0€ -45€ -46€ -48€ -49
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz.€ 27€ 0€ -27€ -28€ -28€ -29
02100050 Groene blaadjes straatreiniging€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -106
02100051 Prullenbakken€ 52€ 0€ -52€ -53€ -54€ -54
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ 189€ 0€ -189€ -192€ -195€ -202
02100053 Stortkosten veegafval€ 111€ 0€ -111€ -113€ -114€ -116
02100054 Bladcampagne€ 214€ 0€ -214€ -218€ -225€ -229
02100055 Verwijderen graffity€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ 48€ 0€ -48€ -49€ -49€ -50
02100057 Bewegwijzering€ 46€ 0€ -46€ -47€ -47€ -48
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap)€ 66€ 45€ -21€ -21€ -22€ -22
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ 306€ 0€ -306€ -337€ -371€ -395
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr.€ 146€ 0€ -146€ -149€ -151€ -153
02100061 Vri interactief man.systeem (vims)€ 14€ 0€ -14€ -14€ -15€ -15
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ 1.044€ 0€ -1.044€ -985€ -907€ -880
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
02100065 Recognities vergunningen prorail€ 393€ 0€ -393€ -400€ -413€ -425
02100066 Diverse fietsprojecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100067 Bbv bereikbaarheid Apeldoorn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100068 Aanleg twee transferia€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100069 Arnheseweg politieacademie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100070 Zutphensestraat verdubbeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100071 Tunnel laan van osseveld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -183
02100072 Bladafval buitengebied€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100073 Verkeersvisie€ 915€ 0€ -915€ -787€ -800€ -910
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm€ 88€ 0€ -88€ -89€ -91€ -92
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100079 Dienstverleningsovereenkomst restant€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100080 Zout t.b.v. gladheidbestrijding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100086 Binnenstad fase 3€ 19€ 0€ -19€ -119€ -222€ -244
02100087 Oplossen fietsknelpunten binnenstad€ 135€ 0€ -135€ -187€ -187€ -188
02100089 Loonkosten taakveld 2.1RL€ 595€ 0€ -595€ -614€ -635€ -656
02100090 Voorziening Huisvuilrecht TV 2.1€ 300€ 122€ -178€ -178€ -178€ -178
02100092 Areaal grijs€ 0€ 0€ 0€ -75€ -75€ -75
02200001 Onderhoud key 2 parkeren€ 37€ 0€ -37€ -37€ -38€ -38
02200003 Parkeervergunningen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
02200004 Parkeerbelasting€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200005 Parkeergarages€ 627€ 0€ -627€ -779€ -786€ -793
02200006 Rijwielstallingen€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -26
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO€ 194€ 0€ -194€ -201€ -207€ -214
02200008 Parkeeronderzoek€ 221€ 0€ -221€ -21€ -21€ -22
02200009 Parkeerregulering nieuwe wijken€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
02200010 Verkeerskaart ondersteunend beleid€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
02200011 Aanschaf parkeerapparatuur€ 295€ 0€ -295€ -295€ -295€ -148
02200012 Loonkosten taakveld 2.2 VR€ 295€ 0€ -295€ -303€ -313€ -324
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ 346€ 0€ -346€ -353€ -360€ -372
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ -60€ -60
02200015 Rijwielstalling stadhuis€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
02200016 Rijwielstalling marktstraat€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -54
02200017 Rijwielstalling de serre€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
02200018 Rijwielstalling oranjerie€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
02200019 Rijwielstalling acec€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
02200020 Parkeergarage marktplein€ 635€ 0€ -635€ -646€ -656€ -667
02200021 Parkeergarage Koningshaven€ 115€ 0€ -115€ -117€ -120€ -122
02200022 Parkeren maaiveld€ 214€ 0€ -214€ -218€ -220€ -222
02200023 Parkeervergunningen€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
02200024 Parkeergarage brinklaan€ 199€ 0€ -199€ -202€ -206€ -209
02200025 Parkeergarage orpheus€ 131€ 0€ -131€ -133€ -136€ -138
02200026 Parkeergarage anklaar€ 336€ 0€ -336€ -338€ -344€ -349
02200027 Parkeergarage Anklaar (BROA15.3)€ 1.595€ 0€ -1.595€ 0€ 0€ 0
02200028 Diverse parkeerprojecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200029 Diversen parkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200030 Laadpalen in de openbare ruimte€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV€ 91€ 0€ -91€ -91€ -92€ -23
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
02200033 Parkeerterreinen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200034 Vergoeding Accres huur oefenvelden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200035 Verduurz./mob.icoon PG Koningshaven€ 101€ 0€ -101€ 0€ 0€ 0
02200036 Loonkosten taakveld 2.2RL€ 88€ 0€ -88€ -91€ -94€ -98
02200038 Loonkosten taakveld 2.2POW€ 53€ 0€ -53€ -55€ -56€ -58
02500001 Vervoersautoriteit centrumsteden VOC€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -8
02500002 Dynamisch reizigersinf.systeem(dris)€ 26€ 0€ -26€ -26€ -26€ -27
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO€ 42€ 0€ -42€ -44€ -45€ -47
05700002 Bossen en landgoederen€ 34€ 85€ 51€ 54€ 54€ 55
05700003 Berg en Bos€ 74€ 786€ 712€ 712€ 717€ 722
05700004 Kinderboerderijen€ 135€ 60€ -75€ -76€ -76€ -75
05700005 Snippergroen€ 3€ 30€ 28€ 28€ 28€ 29
05700006 Groenverpachtingen€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -13
05700007 Volkstuinen€ 7€ 20€ 14€ 14€ 14€ 14
05700008 Kinderboerderijen€ 810€ 0€ -810€ -832€ -855€ -879
05700013 Loonkosten taakveld 5.7-9 RL€ 50€ 0€ -50€ -52€ -53€ -55
05700016 Park Berg en Bos€ 172€ 0€ -172€ -172€ -172€ -172
05700017 Groene Mal€ 99€ 0€ -99€ -101€ -102€ -103
05700018 Beken en sprengen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL€ 511€ 0€ -511€ -526€ -544€ -560
05700020 UB Ontwerp Groen€ 24€ 0€ -24€ -25€ -25€ -26
05700021 Bosplantsoen noord€ 96€ 0€ -96€ -98€ -99€ -100
05700022 Bosplantsoen zuid€ 99€ 0€ -99€ -101€ -102€ -104
05700023 Hagen noord€ 78€ 0€ -78€ -79€ -80€ -81
05700024 Hagen zuid€ 77€ 0€ -77€ -77€ -78€ -78
05700025 Hekwerken noord€ 8€ 0€ -8€ -9€ -9€ -9
05700026 Hekwerken zuid€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -12
05700027 Bomen noord€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
05700028 Landschappelijke elementen€ 103€ 0€ -103€ -105€ -106€ -108
05700029 Bomen bovenwijks€ 388€ 0€ -388€ -402€ -417€ -432
05700030 Bomen kapitaallasten€ 4€ 0€ -4€ -6€ -8€ -10
05700031 leges kapvergunningen€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ 109€ 0€ -109€ -111€ -112€ -114
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit€ 13€ 0€ -13€ -14€ -14€ -15
05700034 Bermen, sloten, duikers€ 537€ 0€ -537€ -547€ -558€ -567
05700035 Inboet kapitaallasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700036 Berg en bos algemeen€ 222€ 0€ -222€ -158€ -162€ -166
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres€ 142€ 0€ -142€ -144€ -146€ -149
05700038 Monitoring iepen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700039 Beheergeld noord€ 40€ 0€ -40€ -41€ -42€ -42
05700040 Beheergeld zuid€ 40€ 0€ -40€ -41€ -42€ -42
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ 412€ 0€ -412€ -454€ -336€ -261
05700042 Speelvoorzieningen noord€ 16€ 0€ -16€ -21€ -27€ -27
05700043 Speelvoorzieningen zuid€ 16€ 0€ -16€ -21€ -27€ -27
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg.€ 19€ 0€ -19€ 0€ 0€ 0
05700045 Faunabeheer€ 5€ 4€ -1€ -1€ -1€ -1
05700046 Bosbeheer€ 38€ 160€ 122€ 123€ 124€ 126
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ 6€ 42€ 36€ 37€ 22€ 22
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ 543€ 0€ -543€ -549€ -561€ -579
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ 2.026€ 0€ -2.026€ -2.026€ -2.240€ -2.389
05700050 Snoeiafval stadsdeel zuid€ 85€ 0€ -85€ -85€ -86€ -87
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700052 Afvoeren (schoffel)grond€ 91€ 0€ -91€ -91€ -91€ -92
05700053 Vergroenen binnenstad€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49
05700054 Inhuur lucrato groep poppe€ 131€ 0€ -131€ -132€ -134€ -136
05700055 Gazon noord€ 147€ 0€ -147€ -150€ -167€ -170
05700056 Gazon zuid€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -64
05700057 Hooigras noord€ 121€ 0€ -121€ -123€ -125€ -127
05700058 Hooigras zuid€ 53€ 0€ -53€ -54€ -54€ -55
05700059 Geluidschermen€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ 125€ 0€ -125€ -126€ -127€ -129
05700061 Sierheesters noord€ 395€ 0€ -395€ -400€ -405€ -412
05700062 Sierheesters zuid€ 425€ 0€ -425€ -433€ -441€ -448
05700063 Sierheesters kapitaallasten€ 10€ 0€ -10€ -19€ -30€ -41
05700064 Herinrichting stadsranden (BROA3.14)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700065 Pootje Zevenhuizen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700066 SR, koersdocument Landgoed W€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700067 SR, apeldoorn te voet€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700068 Beekbergse Broek (BROA 3.15)€ 0€ 0€ 0€ -7€ -7€ -7
05700069 Sportpark de maten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700070 SR, herinrichting beekbergsebroek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700071 Aansluiting op berg&bos (BROA 3.16)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700072 Sprengvallei berg en bos€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700074 Landschapsbeheer€ 711€ 0€ -711€ -527€ -545€ -535
05700075 Dierenwelzijn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700076 Weteringsebroek nazorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700081 Groenprojecten€ 118€ 0€ -118€ -88€ -85€ -81
05700083 Stationsgebouw NS (Pluryn)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700084 Watertappunten beheer en onderhoud€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700085 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ 40€ 0€ -40€ -41€ -41€ -41
05700088 Groot o.h. bijz.speelvoorz.mpb18-21€ 71€ 0€ -71€ -71€ -71€ -73
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21€ 50€ 0€ -50€ -51€ -51€ -52
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -21
05700091 DVO Accres i.v.m. berg en bos€ 256€ 0€ -256€ -264€ -271€ -278
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO€ 4.376€ 0€ -4.376€ -4.515€ -4.667€ -4.823
05700099 Areaal groen€ 0€ 0€ 0€ -75€ -75€ -75
07200001 Aanslag rioolrecht€ 357€ 0€ -357€ -360€ -364€ -364
07200002 Rioolgemalen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200003 Programma water en riolering€ 3.300€ 11.865€ 8.565€ 9.024€ 9.540€ 9.518
07200004 Loonkosten taakveld 7.2 RL€ 205€ 0€ -205€ -211€ -218€ -225
07200005 Onderhoud riolen (rep.,verv.,rein.)€ 525€ 0€ -525€ -535€ -544€ -552
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ 377€ 0€ -377€ -384€ -391€ -397
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ 52€ 0€ -52€ -53€ -54€ -55
07200008 Onderhoud wadi's€ 74€ 0€ -74€ -76€ -77€ -78
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj.€ 125€ 0€ -125€ -127€ -129€ -131
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj.€ 78€ 0€ -78€ -80€ -81€ -82
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ 78€ 0€ -78€ -80€ -81€ -83
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ 37€ 0€ -37€ -37€ -38€ -39
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ 131€ 0€ -131€ -133€ -135€ -138
07200015 Energiekosten gemalen€ 195€ 0€ -195€ -198€ -201€ -205
07200016 Renovatie pompputten drukriolering€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -59
07200017 Onderhoud fonteinpompen€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -33
07200020 Div., vorm., opl.+instr./besch.midd.€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein)€ 141€ 10€ -131€ -133€ -136€ -138
07200022 Vergoeding herstel asfalt€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 6
07200023 Kasteelgracht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200024 Voorziening groot onderhoud riolen€ 286€ 0€ -286€ -667€ -666€ -666
07200025 Voorziening vervanging riolen€ 563€ 0€ -563€ -568€ -568€ -568
07200026 Voorziening klimaatadaptatie€ 1.200€ 0€ -1.200€ -1.200€ -1.200€ -1.200
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen€ 11.880€ 12.057€ 177€ 289€ -182€ -35
07200030 Loonkosten taakveld 7.2BO€ 592€ 0€ -592€ -611€ -632€ -653
07400008 Bestrijding eikenprocessierups€ 63€ 0€ -63€ -64€ -65€ -66
07400009 2Dierplagen dvo circulus-berkel€ 50€ 0€ -50€ -51€ -51€ -52
07400010 Verwerken kadavers€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
07400011 Asbestverwijdering€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
07500002 Begrafenissen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07500003 Loonkosten taakveld 7.5 BO€ 477€ 0€ -477€ -492€ -508€ -525
07500004 Begraafplaatsen€ 150€ 49€ -101€ -100€ -97€ -95
07500005 Begraafplaats uddel€ 9€ 79€ 70€ 72€ 72€ 72
07500006 Begraafplaatsen algemeen€ 210€ -33€ -243€ -246€ -249€ -252
07500007 Begraafplaats Heidehof€ 140€ 972€ 832€ 829€ 828€ 827
07500008 Begraafplaats soerenseweg€ 33€ 222€ 189€ 172€ 172€ 172
07500009 Begraafplaats wenum€ 58€ 272€ 214€ 219€ 219€ 218
07500010 Begraafplaats beekbergen€ 16€ 158€ 142€ 145€ 144€ 144
07500011 Begraafplaatsen€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
07500012 Loonkosten taakveld 7.5POW€ 123€ 0€ -123€ -128€ -132€ -136
07500013 Loonkosten taakveld 7.5A&I€ 59€ 0€ -59€ -61€ -63€ -66
07500014 Storting/onttr. voorz.begr.pl. PV&G€ 49€ 161€ 112€ 111€ 109€ 106
07500015 Storting/onttr. voorz.begr.pl. B&O€ 1.670€ 1.546€ -124€ -72€ -61€ -20
00990005 Res. Afkoop graven P3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990028 Reserve begraven prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990030 Reserve Huisvuilrechten prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990033 Reserve vernieuwen bomensbest prg 3€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
00990036 Verr.reserve wegenonderhoud p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990037 Verr.reserve schildersonderhoud p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990038 Verr.reserve begraafplaatsen p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990040 Reserve BROA prg3€ 0€ 1.715€ 1.715€ 380€ 0€ 0
00990054 Rop p3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990073 Reserve zwitsal park prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990074 Res.ber.binnenstad PR03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990075 Reserve algemeen PR03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 28€ 28€ 28€ 28€ 29
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 3.587€ 3.587€ 3.672€ 3.732€ 3.792
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 24
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 419€ 419€ 423€ 430€ 436
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 31€ 31€ 32€ 32€ 33
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 52€ 52€ 53€ 54€ 55
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 75€ 75€ 77€ 77€ 77
4400 Overige goederen en diensten€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -53
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 202€ 0€ -202€ -205€ -209€ -212
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 51€ 0€ -51€ -51€ -52€ -52
4100 Salarissen en sociale lasten€ 3.551€ 0€ -3.551€ -3.665€ -3.788€ -3.915
4400 Overige goederen en diensten€ 395€ 0€ -395€ -659€ -283€ -288
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 245€ 0€ -245€ -249€ -253€ -257
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
