In de tabel hieronder zijn, met inachtneming van de voorstellen uit hoofdstuk 3, de geraamde opbrengsten voor 2019 vergeleken met de geraamde opbrengsten van 2018. Voor een toelichting op de hierna vermelde bedragen verwijzen wij u naar voornoemd hoofdstuk over de financiële beschouwingen.
(bedragen in €) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
- OZB | 49.822.000 | 50.382.000 |
- Afvalstoffenheffing | 16.576.000 | 16.842.000 |
- Rioolheffing | 11.544.000 | 11.865.000 |
- Parkeerbelasting Overig | 3.705.000 | 4.117.000 |
- Precariobelasting* | 770.000 | 652.000 |
- Hondenbelasting | 771.000 | 771.000 |
- Toeristenbelasting | 1.817.000 | 1.959.000 |
- Begraafrechten | 1.573.000 | 1.617.000 |
- Leges vergunningen publiek domein | 231.000 375.000 | 236.000 384.000 |
- Marktgelden | 310.000 | 317.000 |
Totaal | 93.812.000 | 95.640.000 |
* exclusief precario kabels en leidingen, waarvan de aanslag nog niet definitief is vastgesteld.