Kredietrisico op beleggingen | Restant vordering | Waarvan | |
---|---|---|---|
Absoluut | % | ||
- Gemeenten / provincies | - | - | |
- Woningbouwcorporaties met garantie WSW | 16,9 | 31,3% | |
- Semi-overheidsinstanties | 13,3 | 24,6% | |
- Financiële instellingen met rating A, of hoger | 12,3 | 22,8% | |
- Overige instellingen | 11,5 | 21,3% | 0,6 |
Totaal | 54,0 | 100,0% |
De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen.