Tot deze portefeuille behoren vooral de leningen die conform uw besluiten zijn verstrekt aan woningbouwverenigingen, Orpheus, sportverenigingen, en dergelijke. Verder vallen hier de gelden onder die belegd zijn vanwege de verkoop van voormalige VNB-aandelen.
Mutaties beleggingenportefeuille | Bedrag | Gemiddelde |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2019 | 53,8 | 4,41% |
- Nieuwe beleggingen | 0,0 | 0.0% |
- Reguliere aflossing | -0,7 | 0,33% |
- Vervroegde aflossing | n.v.t. | n.v.t. |
- Renteherziening (oud percentage) | 0,0 | n.v.t. |
- Renteherziening (nieuw percentage) | 0,0 | n.v.t. |
Stand per 31 December 2019 | 53,1 | 4,45% |
In deze tabel is geen rekening gehouden met mogelijk nieuw te vertrekken leningen na 31 augustus 2018. Dit kunnen leningen zijn vanuit de diverse stimuleringsregelingen, waaronder die voor duurzaamheid in het bijzonder.