Mutaties leningenportefeuille | Bedrag | Gemiddelde |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2019 | 482,4 | 2,28% |
- Nieuwe leningen | +70,0 | 1,70% |
- Reguliere aflossing | -61,1 | 3,86% |
- Vervroegde aflossing | n.v.t. | |
- Renteherziening oud | -6,0. | 3,01% |
- Renteherziening nieuw | 6,0 | 1,7% |
Stand per 31 december 2019 | 491,3 | 2,10% |
Volgens de voorlopige raming zal in 2019 voor circa € 70 miljoen aan leningen moeten worden aangetrokken. De looptijden van de nieuwe leningen worden afgestemd op het meerjarenfinancieringsperspectief.
Het verloop van de leningportefeuille vanaf 2014: